Specificatii Tehnice
Descarcă PDF cu specificaţiile completeDiametru (mm) | 450 | |
---|---|---|
Dimensiune Racord (mm) | N/A | |
Presiune (Pa) | 170 | |
Interval Presiune (Industrial) | < 1000 Pa | |
Posibilitati montare | Tubulatura | |
Tensiune alimentare (V) | 230 | |
Debit de aer maxim (mc/h) | 4680 | |
Interval Debit (Industial) | 2500 - 5000 mc/h | |
Turatie maxima (RPM) | 1350 | |
Interval Turatie Maxima | Sub 1500 rpm | |
Temperatura maxima (°C) | 60 | |
Nivel de zgomot (dB) | 64 | |
Interval Nivel Zgomot | Peste 40 dB | |
Protectie motor | IP X4 | |
Garantie | 2 Ani | |
Greutate(Kg) | 9.1 | |
SKU | VKF 4E 450 | |
Producator | VENTS |
Descriere
VENTS Ventilator axial de tubulatura diam 450mm, 4650 mc/h
Lungime: 200 mm
Latime: 550 mm
Diametru: 462 mm
Diametru 1: 487 mm
Diametru 2: 515 mm
Diametru 3: 9,5 mm