
Sistemele de ventilatie casnica sau industriala necesita mai multe accesorii pentru montaj. Asigurati-va ca ati comandat toate accesoriile necesare, sugerate in descrierea produsului.
Specificatii Tehnice
Descarcă PDF cu specificaţiile completeDiametru (mm) | 315 | |
---|---|---|
Dimensiune Racord (mm) | N/A | |
Presiune (Pa) | 500 | |
Interval Presiune (Industrial) | < 1000 Pa | |
Posibilitati montare | Tubulatura | |
Tensiune alimentare (V) | 230 | |
Debit de aer maxim (mc/h) | 1340 | |
Interval Debit (Industial) | < 2500 mc/h | |
Turatie maxima (RPM) | 2655 | |
Interval Turatie Maxima | Peste 2500 rpm | |
Temperatura maxima (°C) | 55 | |
Nivel de zgomot (dB) | 50 | |
Interval Nivel Zgomot | Peste 40 dB | |
Protectie motor | IP X4 | |
Garantie | 2 Ani | |
Greutate(Kg) | 4.9 | |
SKU | VK 315 | |
Producator | VENTS |
Descriere
VENTS Ventilator centrifugal fi 315 1325 mc/h, 515 Pa
Lungime: 276 mm
Lungime 1: 40 mm
Lungime 2: 55 mm
Lungime 3: 40 mm
Latime: 414 mm
Diametru: 315 mm
Diametru 1: 400 mm
