Specificatii Tehnice
Descarcă PDF cu specificaţiile completeDimensiune Racord (mm) | N/A | |
---|---|---|
Presiune (Pa) | 350 | |
Interval Presiune (Industrial) | < 1000 Pa | |
Posibilitati montare | Acoperis | |
Tensiune alimentare (V) | 230 | |
Debit de aer maxim (mc/h) | 1300 | |
Interval Debit (Industial) | < 2500 mc/h | |
Turatie maxima (RPM) | 2600 | |
Interval Turatie Maxima | Peste 2500 rpm | |
Temperatura maxima (°C) | 50 | |
Nivel de zgomot (dB) | 65 | |
Interval Nivel Zgomot | Peste 40 dB | |
Protectie motor | IP X4 | |
Garantie | 2 Ani | |
Greutate(Kg) | 10.1 | |
SKU | VKH 2E 250 | |
Producator | VENTS |
Descriere
VENTS Ventilator de acoperis
Lungime: 425 mm
Lungime 1: 330 mm
Lungime 2: 365 mm
Inaltime: 265 mm
Diametru: 286 mm
Diametru 1: 10 mm